Korean stat abbrev.
team | 팀
|
manager | 매니저
|
coach | 코치
|
first baseman | 일루수
|
second baseman | 이루수
|
third baseman | 삼루수
|
shortstop | 유격수
|
left fielder | 좌익수
|
center fielder | 중견수
|
right fielder | 우익수
|
catcher | 포수
|
pitcher | 투수
|
umpire | 심판
|
infielder | 내야수
|
outfielder | 외야수
|
game | 경기
|
plate appearance | 타석
|
at-bat | 타수
|
single | 안타
|
double | 2루타
|
triple | 3루타
|
home run | 홈런
|
rbi | 타점
|
run | 득점
|
AVG | 타율
|
OPB | 출루
|
SLG | 장타
|
OPS | OPS
|
total bases | 루타
|
grand slam | 그랜드 슬램
|
walk | 볼넷
|
intentional walk | /고4
|
hit by pitch | 사구
|
strikeout | 삼진
|
stolen base | 도루
|
caught stealing | 도실
|
sac bunt | 희타
|
sac fly | 희비
|
batter | 타자
|
runner | 주자
|
game | 출장
|
start | 선발
|
complete game | 완투
|
shutout | 완봉
|
win | 승
|
loss | 패
|
save | 세
|
hold | 홀드
|
IP | 이닝
|
runs | 실점
|
error | 실
|
earned runs | 자책
|
batters faced | 타자
|
balk | 보크
|
ERA | ERA
|
WHIP | WHIP
|
wild pitch | 폭투
|
pass ball | 포일
|
double play | 병살
|
ground out | 땅볼
|
fly out | 뜬공
|
fair ball | 페어 볼
|
foul ball | 파울 볼
|
No comments:
Post a Comment